Ranking - tabele miesięczne

Stare, pozamykane tematy dotyczące rankingu oraz archiwalne tabele.

Moderatorzy: ModTeam, Support

Zablokowany
Awatar użytkownika
Dumian
Administrator
Posty: 2943
Rejestracja: 20-02-2006, 18:13
Lokalizacja: Bydgoszcz
Ogrywam: Tekken 7 (DJ, Xiao), DOA5 i 6 (Jann Lee), VF (Jacky)
Kontakt:

Ranking - tabele miesięczne

Post autor: Dumian »

TOP3
GRUDZIEŃ (2007)
1. Stifler
2. Yamada
3. Krelian
------------
STYCZEŃ (2008)
1. Stifler
2. Bury
3. Primo
=====================

TABELA
24.11.2007-01.02.2008

Pos Player GG M WM WM% LM Pts
1 Stifler 51 40 78% 11 1334
2 Bury 43 33 77% 10 1295
3 Yamada 13 12 92% 1 1269
4 Primo 15 12 80% 3 1259
5 entryk 24 20 83% 4 1219
6 Krelian 10 8 80% 2 1205
7 Chinczyk 13 10 77% 3 1203
8 szyper 15 10 67% 5 1170
9 hanys_damned 47 26 55% 21 1148
10 czit 11 7 64% 4 1133
11 Lider 24 14 58% 10 1111
12 Wariat 12 40 23 58% 17 1106
13 Nadra 12 8 67% 4 1106
14 paffendorf 6 5 83% 1 1106
15 Statek 10 5 50% 5 1099
16 howl 12 9 75% 3 1097
17 robin015 24 13 54% 11 1082
18 polo469 6 5 83% 1 1075
19 bratek91 15 8 53% 7 1074
20 K' 3 3 100% 0 1062
21 Devil DS 9 5 56% 4 1057
22 Cange 5 3 60% 2 1041
23 Fatal1ty_PL 6 3 50% 3 1032
24 Jester 11 5 45% 6 1030
25 Fanatyko 5 4 80% 1 1025
26 Armin 2 1 50% 1 999
27 Dante. 6 4 67% 2 997
28 ZeUs69 4 2 50% 2 996
29 marioitaly 3 1 33% 2 996
30 RojaL 3 1 33% 2 993
31 Matmanek14 5 2 40% 3 993
32 spawn 1 0 0% 1 989
33 ślimak 42 20 48% 22 988
34 adis147 1 0 0% 1 984
35 Sayax 1 0 0% 1 982
36 thrall89 27 11 41% 16 979
37 Mafesto 1 0 0% 1 977
38 Tatara 15 10 67% 5 971
39 Aderek 1 0 0% 1 971
40 loniek 21 7 33% 14 963
41 marian 17 7 41% 10 958
42 MateuszKiller 2 0 0% 2 948
43 rokita 9 2 22% 7 943
44 kamilox4 4 1 25% 3 941
45 Sisior93 2 0 0% 2 941
46 RoMaN z Rokity 5 1 20% 4 934
47 kac18 5 1 20% 4 928
48 CrewN1 3 0 0% 3 927
49 yodomade 2 0 0% 2 926
50 bombel41 3 0 0% 3 918
51 bartekS9 3 0 0% 3 915
52 JOinc1 4 0 0% 4 912
53 Fnc_Firework 9 3 33% 6 907
54 Nike91 8 2 25% 6 900
55 lesiu 23 8 35% 15 897
56 krakers 6 1 17% 5 891
57 Buker 6 1 17% 5 890
58 igi 10 2 20% 8 883
59 Barbarzynca 8 5 63% 3 875
60 little nicky 6 0 0% 6 862
61 Marcinnn 7 1 14% 6 843
62 Rond 12 1 8% 11 830
63 sethjin 8 0 0% 8 829
64 AdamPZB 7 0 0% 7 820
65 Predatores 9 1 11% 8 789
66 adrian_bobas_16 29 7 24% 22 621

===============
LUTY (2008)
1. Stifler
2. Yamada
3. Primo
----------------
TABELA
01.02.2008-01.03.2008

Pos Player GG M WM WM% LM Pts
1 Stifler 65 53 82% 12 1560
2 Yamada 16 15 94% 1 1373
3 Primo 19 16 84% 3 1338
4 entryk 35 28 80% 7 1298
5 marioitaly 32 22 69% 10 1265
6 czit 21 15 71% 6 1256
7 spawn 11 10 91% 1 1256
8 Krelian 13 10 77% 3 1247
9 szyper 17 12 71% 5 1239
10 Bury 71 49 69% 22 1233
11 master 22 13 59% 9 1231
12 Chinczyk 15 11 73% 4 1209
13 K' 5 5 100% 0 1175
14 AnDrJuHa 8 5 63% 3 1173
15 Fatal1ty_PL 17 9 53% 8 1171
16 Nadra 14 10 71% 4 1169
17 Gemi 3 2 67% 1 1165
18 hanys_damned 76 41 54% 35 1110
19 Statek 10 5 50% 5 1099
20 howl 12 9 75% 3 1097
21 robin015 24 13 54% 11 1082
22 polo469 6 5 83% 1 1075
23 Wariat 12 42 24 57% 18 1072
24 ares14 1 1 100% 0 1060
25 Devil DS 9 5 56% 4 1057
26 krakers 28 15 54% 13 1047
27 Cange 5 3 60% 2 1041
28 Jester 11 5 45% 6 1030
29 Fanatyko 5 4 80% 1 1025
30 roni12312 17 7 41% 10 1021
31 paffendorf 7 5 71% 2 1018
32 Lider 27 15 56% 12 1018
33 Dante. 6 4 67% 2 997
34 ZeUs69 4 2 50% 2 996
35 Matmanek14 5 2 40% 3 993
36 Armin 3 1 33% 2 988
37 marian 24 9 38% 15 986
38 adis147 1 0 0% 1 984
39 Random 12 5 42% 7 980
40 Tatara 15 10 67% 5 971
41 Aderek 1 0 0% 1 971
42 ślimak 50 23 46% 27 968
43 bratek91 26 13 50% 13 961
44 RojaL 4 1 25% 3 959
45 Sayax 2 0 0% 2 949
46 MateuszKiller 2 0 0% 2 948
47 loniek 27 10 37% 17 941
48 Sisior93 2 0 0% 2 941
49 RoMaN z Rokity 5 1 20% 4 934
50 Kanzuja 2 0 0% 2 933
51 thrall89 33 13 39% 20 929
52 kac18 5 1 20% 4 928
53 CrewN1 3 0 0% 3 927
54 yodomade 2 0 0% 2 926
55 bombel41 3 0 0% 3 918
56 KoZioLeK 3 1 33% 2 917
57 JOinc1 4 0 0% 4 912
58 Fnc_Firework 9 3 33% 6 907
59 Trampki Jezusa 11 2 18% 9 896
60 Buker 6 1 17% 5 890
61 bartekS9 4 0 0% 4 884
62 igi 10 2 20% 8 883
63 Barbarzynca 8 5 63% 3 875
64 little nicky 6 0 0% 6 862
65 kratos 20 4 20% 16 861
66 spox 7 2 29% 5 846
67 Marcinnn 7 1 14% 6 843
68 kamilox4 8 2 25% 6 841
69 Rond 12 1 8% 11 830
70 lesiu 50 20 40% 30 827
71 AdamPZB 7 0 0% 7 820
72 BfNrNee 4 0 0% 4 818
73 Nike91 16 4 25% 12 814
74 Mafesto 6 0 0% 6 797
75 rokita 16 2 13% 14 791
76 Predatores 9 1 11% 8 789
77 sethjin 11 0 0% 11 770
78 vesper 8 0 0% 8 644
79 adrian_bobas_16 29 7 24% 22 621

===============
TOP 3
MARZEC
1. czit
2. Schaiba
3. entryk
-------------------

Pos Player GG M WM WM% LM Pts
1 Bati 26 15 58% 11 1557
2 Bury 150 111 74% 39 1543
3 Yamada 23 22 96% 1 1532
4 Stifler 78 62 79% 16 1532
5 entryk 64 52 81% 12 1511
6 czit 31 24 77% 7 1484
7 Schaiba 25 22 88% 3 1479
8 Chinczyk 22 17 77% 5 1461
9 Primo 31 24 77% 7 1433
10 szyper 19 14 74% 5 1368
11 Nadra 21 16 76% 5 1353
12 marioitaly 34 24 71% 10 1331
13 dziedpi 37 21 57% 16 1317
14 bratek91 71 40 56% 31 1313
15 bartaaz 42 23 55% 19 1268
16 Krelian 13 10 77% 3 1247
17 Fatal1ty_PL 25 13 52% 12 1219
18 krakers 71 50 70% 21 1208
19 Borys 25 11 44% 14 1205
20 Lider 49 27 55% 22 1196
21 spawn 11 9 82% 2 1191
22 K' 5 5 100% 0 1175
23 AnDrJuHa 8 5 63% 3 1173
24 Gemi 3 2 67% 1 1165
25 hanys_damned 94 53 56% 41 1162
26 howl 13 10 77% 3 1155
27 Nike91 31 16 52% 15 1154
28 master 102 59 58% 43 1146
29 lesiu 62 26 42% 36 1100
30 Statek 10 5 50% 5 1099
31 wisnia91 2 2 100% 0 1088
32 polo469 6 5 83% 1 1075
33 Tefal 85 59 69% 26 1071
34 musial3211 43 32 74% 11 1064
35 ares14 1 1 100% 0 1060
36 Zuum 9 6 67% 3 1059
37 Devil DS 9 5 56% 4 1057
38 robin015 23 12 52% 11 1057
39 kamilox4 33 15 45% 18 1042
40 Cange 5 3 60% 2 1041
41 Random 15 7 47% 8 1037
42 Jester 11 5 45% 6 1030
43 marian 33 14 42% 19 1029
44 Fanatyko 5 4 80% 1 1025
45 paffendorf 7 5 71% 2 1018
46 Nail 4 3 75% 1 1003
47 Dante. 6 4 67% 2 997
48 ZeUs69 4 2 50% 2 996
49 Armin 3 1 33% 2 988
50 Matmanek14 6 2 33% 4 972
51 Tatara 15 10 67% 5 971
52 Aderek 1 0 0% 1 971
53 rokita 50 12 24% 38 968
54 ślimak 50 23 46% 27 968
55 loniek 26 10 38% 16 966
56 Moralez 1 0 0% 1 961
57 RojaL 4 1 25% 3 959
58 Buker 4 1 25% 3 956
59 MateuszKiller 2 0 0% 2 948
60 Rocky 26 14 54% 12 944
61 adis147 2 0 0% 2 937
62 RoMaN z Rokity 5 1 20% 4 934
63 Kanzuja 2 0 0% 2 933
64 kac18 5 1 20% 4 928
65 CrewN1 3 0 0% 3 927
66 yodomade 2 0 0% 2 926
67 bombel41 3 0 0% 3 918
68 KoZioLeK 3 1 33% 2 917
69 siwy2909 2 0 0% 2 913
70 Fnc_Firework 9 3 33% 6 907
71 Vincent 2 0 0% 2 905
72 Nike1234 2 0 0% 2 901
73 spox 6 2 33% 4 894
74 dropsoon 4 0 0% 4 888
75 bartekS9 4 0 0% 4 884
76 igi 10 2 20% 8 883
77 Damian10 50 17 34% 33 879
78 maciek.de 3 0 0% 3 878
79 Barbarzynca 8 5 63% 3 875
80 JOinc1 5 0 0% 5 864
81 BfNrNee 16 8 50% 8 851
82 roni12312 40 19 48% 21 850
83 bundy 8 0 0% 8 844
84 Marcinnn 7 1 14% 6 843
85 dygasik94 2 0 0% 2 838
86 thrall89 38 15 39% 23 837
87 Trampki Jezusa 13 2 15% 11 836
88 Tomek4444444 58 21 36% 37 834
89 AdamPZB 7 0 0% 7 820
90 czester 18 7 39% 11 818
91 Predatores 9 1 11% 8 789
92 sethjin 36 4 11% 32 787
93 Synal 7 0 0% 7 784
94 Naruto 4 0 0% 4 783
95 Angel Devil 28 12 43% 16 775
96 Mafesto 7 0 0% 7 775
97 snikers 44 17 39% 27 762
98 kratos 28 4 14% 24 760
99 Sayax 7 0 0% 7 751
100 Wislak 3 0 0% 3 739
101 bart86 26 6 23% 20 733
102 generalsilver 13 0 0% 13 727
103 Rolando97 14 1 7% 13 680
104 Piioottrruuss 15 2 13% 13 654
105 vesper 8 0 0% 8 644
106 adrian_bobas_16 29 7 24% 22 621
107 adam2011 46 1 2% 45 467

===============
TOP 3
KWIECIEŃ
1. Bati
2. Bury
3. Yamada
-------------------
Pos Player GG M WM WM% LM Pts
1 Bury 156 117 75% 39 1645
2 Stifler 78 62 79% 16 1532
3 entryk 65 53 82% 12 1517
4 bratek91 77 46 60% 31 1489
5 Yamada 25 23 92% 2 1487
6 czit 31 24 77% 7 1484
7 Schaiba 25 22 88% 3 1479
8 Bati 27 15 56% 12 1467
9 Chinczyk 22 17 77% 5 1461
10 szyper 20 15 75% 5 1458
11 Statek 16 11 69% 5 1398
12 Primo 32 24 75% 8 1342
13 bartaaz 44 25 57% 19 1300
14 master 112 64 57% 48 1291
15 Nadra 22 16 73% 6 1268
16 marioitaly 35 24 69% 11 1268
17 Fatal1ty_PL 33 18 55% 15 1257
18 Krelian 13 10 77% 3 1247
19 Lider 51 28 55% 23 1236
20 Jone 11 10 91% 1 1216
21 krakers 71 50 70% 21 1208
22 Borys 25 11 44% 14 1205
23 spawn 11 9 82% 2 1191
24 K' 5 5 100% 0 1175
25 AnDrJuHa 8 5 63% 3 1173
26 Gemi 3 2 67% 1 1165
27 hanys_damned 94 53 56% 41 1162
28 howl 13 10 77% 3 1155
29 Nike91 31 16 52% 15 1154
30 dziedpi 41 21 51% 20 1120
31 Finger 16 14 88% 2 1102
32 kamilox4 34 16 47% 18 1102
33 Tekkensz 13 7 54% 6 1093
34 wisnia91 2 2 100% 0 1088
35 marian 34 15 44% 19 1084
36 polo469 6 5 83% 1 1075
37 Zuum 11 7 64% 4 1069
38 musial3211 43 32 74% 11 1064
39 lesiu 63 26 41% 37 1062
40 ares14 1 1 100% 0 1060
41 Devil DS 9 5 56% 4 1057
42 robin015 23 12 52% 11 1057
43 sz3fu 5 2 40% 3 1049
44 ReKus 1 1 100% 0 1041
45 Cange 5 3 60% 2 1041
46 Random 15 7 47% 8 1037
47 Jester 11 5 45% 6 1030
48 Fanatyko 5 4 80% 1 1025
49 paffendorf 7 5 71% 2 1018
50 Nail 4 3 75% 1 1003
51 Dante. 6 4 67% 2 997
52 ZeUs69 4 2 50% 2 996
53 Armin 3 1 33% 2 988
54 peruzi 3 1 33% 2 984
55 Matmanek14 6 2 33% 4 972
56 Tatara 15 10 67% 5 971
57 Aderek 1 0 0% 1 971
58 rokita 50 12 24% 38 968
59 ślimak 50 23 46% 27 968
60 loniek 26 10 38% 16 966
61 Moralez 1 0 0% 1 961
62 RojaL 4 1 25% 3 959
63 Patryk B 5 1 20% 4 959
64 Mill 1 0 0% 1 957
65 Buker 4 1 25% 3 956
66 MateuszKiller 2 0 0% 2 948
67 Rocky 26 14 54% 12 944
68 nowy 1 0 0% 1 940
69 Qurael 1 0 0% 1 940
70 adis147 2 0 0% 2 937
71 RoMaN z Rokity 5 1 20% 4 934
72 Kanzuja 2 0 0% 2 933
73 kac18 5 1 20% 4 928
74 CrewN1 3 0 0% 3 927
75 yodomade 2 0 0% 2 926
76 bombel41 3 0 0% 3 918
77 KoZioLeK 3 1 33% 2 917
78 siwy2909 2 0 0% 2 913
79 Fnc_Firework 9 3 33% 6 907
80 Vincent 2 0 0% 2 905
81 Nike1234 2 0 0% 2 901
82 jagaa 2 0 0% 2 900
83 zipzupa 2 0 0% 2 894
84 spox 6 2 33% 4 894
85 bartekS9 4 0 0% 4 884
86 igi 10 2 20% 8 883
87 maciek.de 3 0 0% 3 878
88 Barbarzynca 8 5 63% 3 875
89 JOinc1 5 0 0% 5 864
90 BfNrNee 16 8 50% 8 851
91 roni12312 40 19 48% 21 850
92 dropsoon 5 0 0% 5 847
93 bundy 8 0 0% 8 844
94 Marcinnn 7 1 14% 6 843
95 dygasik94 2 0 0% 2 838
96 thrall89 38 15 39% 23 837
97 Trampki Jezusa 13 2 15% 11 836
98 Tomek4444444 58 21 36% 37 834
99 AdamPZB 7 0 0% 7 820
100 czester 18 7 39% 11 818
101 Tefal 95 59 62% 36 790
102 Predatores 9 1 11% 8 789
103 Synal 7 0 0% 7 784
104 Naruto 4 0 0% 4 783
105 Rolando97 17 2 12% 15 782
106 Mafesto 7 0 0% 7 775
107 snikers 44 17 39% 27 762
108 sethjin 37 4 11% 33 762
109 kratos 28 4 14% 24 760
110 Sayax 7 0 0% 7 751
111 Damian10 54 17 31% 37 746
112 Wislak 3 0 0% 3 739
113 bart86 26 6 23% 20 733
114 generalsilver 13 0 0% 13 727
115 Piioottrruuss 15 2 13% 13 654
116 vesper 8 0 0% 8 644
117 Angel Devil 39 12 31% 27 634
118 adrian_bobas_16 29 7 24% 22 621
119 adam2011 46 1 2% 45 467
Ostatnio zmieniony 01-10-2008, 23:41 przez Dumian, łącznie zmieniany 2 razy.
"Using no way as way, having no limitation as limitation"
IE nadaje się do neta jak klawa do Tekkena, nie zwlekaj - Firefox
Obrazek
Awatar użytkownika
Dumian
Administrator
Posty: 2943
Rejestracja: 20-02-2006, 18:13
Lokalizacja: Bydgoszcz
Ogrywam: Tekken 7 (DJ, Xiao), DOA5 i 6 (Jann Lee), VF (Jacky)
Kontakt:

Re: Ranking - tabele miesięczne

Post autor: Dumian »

TOP 3
MAJ 2008
1. Bury
2. Stifler
3. entryk
-------------------

Pos Player GG M WM WM% LM Pts
1 bratek91 78 47 60% 31 1562
2 Krelian 17 14 82% 3 1536
3 Stifler 78 62 79% 16 1532
4 entryk 65 53 82% 12 1517
5 bartaaz 48 29 60% 19 1497
6 Yamada 25 23 92% 2 1487
7 Schaiba 25 22 88% 3 1479
8 Bati 27 15 56% 12 1467
9 Chinczyk 22 17 77% 5 1461
10 szyper 20 15 75% 5 1458
11 Statek 19 13 68% 6 1446
12 Bury 162 119 73% 43 1374
13 Primo 32 24 75% 8 1342
14 czit 36 25 69% 11 1281
15 marioitaly 35 24 69% 11 1268
16 Nadra 22 16 73% 6 1268
17 Fatal1ty_PL 33 18 55% 15 1257
18 master 117 67 57% 50 1249
19 Lider 51 28 55% 23 1236
20 Jone 11 10 91% 1 1216
21 Borys 27 12 44% 15 1211
22 krakers 71 50 70% 21 1208
23 spawn 11 9 82% 2 1191
24 K' 5 5 100% 0 1175
25 AnDrJuHa 8 5 63% 3 1173
26 Gemi 3 2 67% 1 1165
27 hanys_damned 94 53 56% 41 1162
28 howl 13 10 77% 3 1155
29 Nike91 31 16 52% 15 1154
30 dziedpi 41 21 51% 20 1120
31 Finger 16 14 88% 2 1102
32 kamilox4 34 16 47% 18 1102
33 Tekkensz 13 7 54% 6 1093
34 wisnia91 2 2 100% 0 1088
35 marian 34 15 44% 19 1084
36 Rocky 29 17 59% 12 1083
37 polo469 6 5 83% 1 1075
38 sz3fu 7 3 43% 4 1075
39 Zuum 11 7 64% 4 1069
40 musial3211 43 32 74% 11 1064
41 lesiu 63 26 41% 37 1062
42 ares14 1 1 100% 0 1060
43 robin015 23 12 52% 11 1057
44 Devil DS 9 5 56% 4 1057
45 Cange 5 3 60% 2 1041
46 Random 15 7 47% 8 1037
47 ReKus 2 1 50% 1 1035
48 Jester 11 5 45% 6 1030
49 Fanatyko 5 4 80% 1 1025
50 paffendorf 7 5 71% 2 1018
51 Nail 4 3 75% 1 1003
52 Dante. 6 4 67% 2 997
53 ZeUs69 4 2 50% 2 996
54 Armin 3 1 33% 2 988
55 peruzi 3 1 33% 2 984
56 Trampki Jezusa 15 4 27% 11 973
57 Matmanek14 6 2 33% 4 972
58 Tatara 15 10 67% 5 971
59 Aderek 1 0 0% 1 971
60 ślimak 50 23 46% 27 968
61 rokita 50 12 24% 38 968
62 loniek 26 10 38% 16 966
63 Moralez 1 0 0% 1 961
64 RojaL 4 1 25% 3 959
65 Mill 1 0 0% 1 957
66 Buker 4 1 25% 3 956
67 MateuszKiller 2 0 0% 2 948
68 Qurael 1 0 0% 1 940
69 nowy 1 0 0% 1 940
70 adis147 2 0 0% 2 937
71 RoMaN z Rokity 5 1 20% 4 934
72 Kanzuja 2 0 0% 2 933
73 kac18 5 1 20% 4 928
74 CrewN1 3 0 0% 3 927
75 yodomade 2 0 0% 2 926
76 bombel41 3 0 0% 3 918
77 KoZioLeK 3 1 33% 2 917
78 siwy2909 2 0 0% 2 913
79 Fnc_Firework 9 3 33% 6 907
80 Vincent 2 0 0% 2 905
81 NoobLX 5 1 20% 4 903
82 Nike1234 2 0 0% 2 901
83 jagaa 2 0 0% 2 900
84 zipzupa 2 0 0% 2 894
85 spox 6 2 33% 4 894
86 bartekS9 4 0 0% 4 884
87 igi 10 2 20% 8 883
88 maciek.de 3 0 0% 3 878
89 Barbarzynca 8 5 63% 3 875
90 JOinc1 5 0 0% 5 864
91 BfNrNee 16 8 50% 8 851
92 roni12312 40 19 48% 21 850
93 dropsoon 5 0 0% 5 847
94 bundy 8 0 0% 8 844
95 Marcinnn 7 1 14% 6 843
96 Patryk B 7 1 14% 6 838
97 dygasik94 2 0 0% 2 838
98 thrall89 38 15 39% 23 837
99 Tomek4444444 58 21 36% 37 834
100 Divad111 5 0 0% 5 825
101 AdamPZB 7 0 0% 7 820
102 czester 18 7 39% 11 818
103 Tefal 95 59 62% 36 790
104 Predatores 9 1 11% 8 789
105 Synal 7 0 0% 7 784
106 Naruto 4 0 0% 4 783
107 Rolando97 17 2 12% 15 782
108 Mafesto 7 0 0% 7 775
109 sethjin 37 4 11% 33 762
110 snikers 44 17 39% 27 762
111 kratos 28 4 14% 24 760
112 Sayax 7 0 0% 7 751
113 Damian10 54 17 31% 37 746
114 Wislak 3 0 0% 3 739
115 bart86 26 6 23% 20 733
116 generalsilver 13 0 0% 13 727
117 Piioottrruuss 15 2 13% 13 654
118 vesper 8 0 0% 8 644
119 Angel Devil 39 12 31% 27 634
120 adrian_bobas_16 29 7 24% 22 621
121 adam2011 46 1 2% 45 467

=====================
TOP3
Czerwiec
1. bratek91
2. Krelian
3. Stifler

----------------

Pos Player GG M WM WM% LM Pts
1 Krelian 20 17 85% 3 1602
2 bratek91 78 47 60% 31 1562
3 Stifler 78 62 79% 16 1532
4 bartaaz 48 29 60% 19 1497
5 Yamada 25 23 92% 2 1487
6 Schaiba 25 22 88% 3 1479
7 Bati 27 15 56% 12 1467
8 Chinczyk 22 17 77% 5 1461
9 szyper 20 15 75% 5 1458
10 Statek 19 13 68% 6 1446
11 K' 7 7 100% 0 1385
12 Bury 163 120 74% 43 1379
13 Primo 32 24 75% 8 1342
14 marioitaly 35 24 69% 11 1268
15 Nadra 22 16 73% 6 1268
16 Fatal1ty_PL 33 18 55% 15 1257
17 master 117 67 57% 50 1249
18 Borys 28 13 46% 15 1244
19 czit 40 26 65% 14 1242
20 Lider 51 28 55% 23 1236
21 Jone 11 10 91% 1 1216
22 krakers 71 50 70% 21 1208
23 spawn 11 9 82% 2 1191
24 AnDrJuHa 8 5 63% 3 1173
25 Gemi 3 2 67% 1 1165
26 howl 13 10 77% 3 1155
27 Nike91 31 16 52% 15 1154
28 hanys_damned 96 54 56% 42 1148
29 dziedpi 43 22 51% 21 1134
30 budda26 5 4 80% 1 1126
31 kamilox4 34 16 47% 18 1102
32 Finger 16 14 88% 2 1102
33 Tekkensz 13 7 54% 6 1093
34 wisnia91 2 2 100% 0 1088
35 marian 34 15 44% 19 1084
36 Rocky 29 17 59% 12 1083
37 polo469 6 5 83% 1 1075
38 sz3fu 7 3 43% 4 1075
39 Zuum 11 7 64% 4 1069
40 musial3211 43 32 74% 11 1064
41 lesiu 63 26 41% 37 1062
42 ares14 1 1 100% 0 1060
43 Devil DS 9 5 56% 4 1057
44 Ron_G 1 1 100% 0 1048
45 Cange 5 3 60% 2 1041
46 Random 15 7 47% 8 1037
47 DevilGen 1 1 100% 0 1037
48 ReKus 2 1 50% 1 1035
49 Jester 11 5 45% 6 1030
50 Fanatyko 5 4 80% 1 1025
51 paffendorf 7 5 71% 2 1018
52 Nail 4 3 75% 1 1003
53 Dante. 6 4 67% 2 997
54 ZeUs69 4 2 50% 2 996
55 robin015 24 12 50% 12 989
56 Armin 3 1 33% 2 988
57 bobiK 2 1 50% 1 987
58 peruzi 3 1 33% 2 984
59 Trampki Jezusa 15 4 27% 11 973
60 Frizen 1 0 0% 1 973
61 Matmanek14 6 2 33% 4 972
62 Aderek 1 0 0% 1 971
63 Tatara 15 10 67% 5 971
64 ślimak 50 23 46% 27 968
65 rokita 50 12 24% 38 968
66 loniek 26 10 38% 16 966
67 Moralez 1 0 0% 1 961
68 RojaL 4 1 25% 3 959
69 Mill 1 0 0% 1 957
70 Buker 4 1 25% 3 956
71 MateuszKiller 2 0 0% 2 948
72 Qurael 1 0 0% 1 940
73 nowy 1 0 0% 1 940
74 adis147 2 0 0% 2 937
75 RoMaN z Rokity 5 1 20% 4 934
76 Kanzuja 2 0 0% 2 933
77 kac18 5 1 20% 4 928
78 CrewN1 3 0 0% 3 927
79 yodomade 2 0 0% 2 926
80 lunar 1 0 0% 1 925
81 bombel41 3 0 0% 3 918
82 KoZioLeK 3 1 33% 2 917
83 siwy2909 2 0 0% 2 913
84 Divad111 6 1 17% 5 913
85 Fnc_Firework 9 3 33% 6 907
86 Vincent 2 0 0% 2 905
87 Nike1234 2 0 0% 2 901
88 jagaa 2 0 0% 2 900
89 roni12312 42 20 48% 22 898
90 spox 6 2 33% 4 894
91 zipzupa 2 0 0% 2 894
92 Patryx 8 4 50% 4 887
93 bartekS9 4 0 0% 4 884
94 igi 10 2 20% 8 883
95 maciek.de 3 0 0% 3 878
96 Barbarzynca 8 5 63% 3 875
97 JOinc1 5 0 0% 5 864
98 BfNrNee 16 8 50% 8 851
99 dropsoon 5 0 0% 5 847
100 bundy 8 0 0% 8 844
101 Marcinnn 7 1 14% 6 843
102 dygasik94 2 0 0% 2 838
103 thrall89 38 15 39% 23 837
104 Tomek4444444 58 21 36% 37 834
105 Patryk B 8 1 13% 7 833
106 AdamPZB 7 0 0% 7 820
107 czester 18 7 39% 11 818
108 NoobLX 8 1 13% 7 812
109 Tefal 95 59 62% 36 790
110 Predatores 9 1 11% 8 789
111 Synal 7 0 0% 7 784
112 Naruto 4 0 0% 4 783
113 Rolando97 17 2 12% 15 782
114 sethjin 37 4 11% 33 762
115 snikers 44 17 39% 27 762
116 kratos 28 4 14% 24 760
117 Mafesto 11 1 9% 10 755
118 Sayax 7 0 0% 7 751
119 Damian10 54 17 31% 37 746
120 Wislak 3 0 0% 3 739
121 bart86 26 6 23% 20 733
122 generalsilver 13 0 0% 13 727
123 Piioottrruuss 15 2 13% 13 654
124 vesper 8 0 0% 8 644
125 Angel Devil 39 12 31% 27 634
126 adrian_bobas_16 29 7 24% 22 621
127 adam2011 46 1 2% 45 467

========================
TOP3
Lipiec
1. Krelian
2. bratek91
3. Stifler

----------------
Pos Player GG M WM WM% LM Pts
1 Krelian 23 19 83% 4 1598
2 bratek91 78 47 60% 31 1562
3 Stifler 78 62 79% 16 1532
4 Yamada 25 23 92% 2 1487
5 Schaiba 25 22 88% 3 1479
6 Bati 27 15 56% 12 1467
7 Chinczyk 22 17 77% 5 1461
8 szyper 20 15 75% 5 1458
9 Statek 19 13 68% 6 1446
10 bartaaz 52 31 60% 21 1402
11 K' 7 7 100% 0 1385
12 Bury 163 120 74% 43 1379
13 czit 41 27 66% 14 1349
14 Primo 32 24 75% 8 1342
15 marioitaly 35 24 69% 11 1268
16 Nadra 22 16 73% 6 1268
17 Fatal1ty_PL 33 18 55% 15 1257
18 master 117 67 57% 50 1249
19 Borys 28 13 46% 15 1244
20 Lider 51 28 55% 23 1236
21 Jone 11 10 91% 1 1216
22 krakers 71 50 70% 21 1208
23 spawn 11 9 82% 2 1191
24 AnDrJuHa 8 5 63% 3 1173
25 Gemi 3 2 67% 1 1165
26 howl 13 10 77% 3 1155
27 Nike91 31 16 52% 15 1154
28 hanys_damned 96 54 56% 42 1148
29 dziedpi 43 22 51% 21 1134
30 budda26 5 4 80% 1 1126
31 Zuum 12 8 67% 4 1117
32 kamilox4 34 16 47% 18 1102
33 Finger 16 14 88% 2 1102
34 Tekkensz 13 7 54% 6 1093
35 wisnia91 2 2 100% 0 1088
36 marian 34 15 44% 19 1084
37 Rocky 29 17 59% 12 1083
38 polo469 6 5 83% 1 1075
39 sz3fu 7 3 43% 4 1075
40 musial3211 43 32 74% 11 1064
41 lesiu 63 26 41% 37 1062
42 ares14 1 1 100% 0 1060
43 robin015 25 13 52% 12 1058
44 Devil DS 9 5 56% 4 1057
45 Ron_G 1 1 100% 0 1048
46 DevilGen 1 1 100% 0 1037
47 Random 15 7 47% 8 1037
48 ReKus 2 1 50% 1 1035
49 Jester 11 5 45% 6 1030
50 Fanatyko 5 4 80% 1 1025
51 dziobak 1 1 100% 0 1024
52 paffendorf 7 5 71% 2 1018
53 Nail 4 3 75% 1 1003
54 Dante. 6 4 67% 2 997
55 ZeUs69 4 2 50% 2 996
56 Armin 3 1 33% 2 988
57 bobiK 2 1 50% 1 987
58 Cange 8 4 50% 4 985
59 peruzi 3 1 33% 2 984
60 Frizen 1 0 0% 1 973
61 Trampki Jezusa 15 4 27% 11 973
62 Matmanek14 6 2 33% 4 972
63 Aderek 1 0 0% 1 971
64 Tatara 15 10 67% 5 971
65 ślimak 50 23 46% 27 968
66 rokita 50 12 24% 38 968
67 loniek 26 10 38% 16 966
68 Moralez 1 0 0% 1 961
69 RojaL 4 1 25% 3 959
70 Mill 1 0 0% 1 957
71 Buker 4 1 25% 3 956
72 MateuszKiller 2 0 0% 2 948
73 Qurael 1 0 0% 1 940
74 nowy 1 0 0% 1 940
75 adis147 2 0 0% 2 937
