Sezon pierwszy rankingu Tekken 3 Online - archiwum

Stare, pozamykane tematy dotyczące rankingu oraz archiwalne tabele.

Moderatorzy: ModTeam, Support

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Dumian
Administrator
Posty: 2943
Rejestracja: 20-02-2006, 18:13
Lokalizacja: Bydgoszcz
Ogrywam: Tekken 7 (DJ, Xiao), DOA5 i 6 (Jann Lee), VF (Jacky)
Kontakt:

Sezon pierwszy rankingu Tekken 3 Online - archiwum

Post autor: Dumian »

<img src="https://www.honmaru.pl/ranking/tekken3/img/tk3o.jpg" alt="Tekken 3 ranking" border="0">

Pierwszy sezon zakończony, kolejny ruszy niebawem po zakończeniu Pucharu Rankingu, więcej informacji wkrótce.

----------------------------------------------------------
Ranking Tekken 3, sezon 1 - archiwum
Obrazek
Obrazek
----------------------------------------------------------

Podsumowanie na stronie


Sezon zerowy - archiwum
[Spoiler ]
Pos Player GG M WM WM% LM Pts Akt.
1 master 153 100 65% 53 1620
2 fatal 39 24 62% 15 1547
3 Statek 25 19 76% 6 1534
4 Stifler 78 62 79% 16 1532
5 bartaaz 66 42 64% 24 1511
6 Yamada 27 25 93% 2 1505
7 Krelian 31 23 74% 8 1498
8 Schaiba 25 22 88% 3 1479
9 Bati 27 15 56% 12 1467
10 Chinczyk 22 17 77% 5 1461
11 bratek91 81 48 59% 33 1437
12 marioitaly 43 31 72% 12 1425
13 Bury 174 127 73% 47 1387
14 K' 7 7 100% 0 1385
15 Primo 38 27 71% 11 1369
16 czit 47 30 64% 17 1344
17 budda26 8 7 88% 1 1310
18 Nadra 22 16 73% 6 1268
19 Damix 12 9 75% 3 1255
20 Lider 51 28 55% 23 1236
21 Jone 11 10 91% 1 1216
22 krakers 71 50 70% 21 1208
23 spawn 11 9 82% 2 1191
24 dziedpi 48 25 52% 23 1182
25 Gemi 3 2 67% 1 1165
26 howl 13 10 77% 3 1155
27 Nike91 31 16 52% 15 1154
28 hanys_damned 96 54 56% 42 1148
29 upek10 1 1 100% 0 1116
30 Finger 16 14 88% 2 1102
31 qqen 2 2 100% 0 1100
32 Random 16 8 50% 8 1100
33 Borys 33 14 42% 19 1096
34 Tekkensz 13 7 54% 6 1093
35 Wiaciol 4 3 75% 1 1091
36 wisnia91 2 2 100% 0 1088
37 marian 34 15 44% 19 1084
38 Rocky 29 17 59% 12 1083
39 sz3fu 7 3 43% 4 1075
40 polo469 6 5 83% 1 1075
41 uwodzici3l 2 1 50% 1 1068
42 Asiunia 4 2 50% 2 1062
43 ares14 1 1 100% 0 1060
44 robin015 25 13 52% 12 1058
45 Devil DS 9 5 56% 4 1057
46 Ron_G 1 1 100% 0 1048
47 DevilGen 1 1 100% 0 1037
48 Koper 6 3 50% 3 1035
49 ReKus 2 1 50% 1 1035
50 iraki 4 2 50% 2 1031
51 Jester 11 5 45% 6 1030
52 Fanatyko 5 4 80% 1 1025
53 6d3 14 6 43% 8 1024
54 dziobak 1 1 100% 0 1024
55 paffendorf 7 5 71% 2 1018
56 lesiu 68 28 41% 40 1018
57 Zuum 15 8 53% 7 1014
58 kamilox4 47 21 45% 26 1006
59 Nail 4 3 75% 1 1003
60 rokita 52 13 25% 39 999
61 Dante. 6 4 67% 2 997
62 ZeUs69 4 2 50% 2 996
63 21101997 2 1 50% 1 994
64 sQn 2 1 50% 1 994
65 Labri 1 0 0% 1 993
66 Ren 1 0 0% 1 990
67 logkik 1 0 0% 1 990
68 bobiK 2 1 50% 1 987
69 kowal161 1 0 0% 1 985
70 Cange 8 4 50% 4 985
71 peruzi 3 1 33% 2 984
72 Frizen 1 0 0% 1 973
73 Trampki Jezusa 15 4 27% 11 973
74 Matmanek14 6 2 33% 4 972
75 Tatara 15 10 67% 5 971
76 Aderek 1 0 0% 1 971
77 ślimak 50 23 46% 27 968
78 loniek 26 10 38% 16 966
79 Lucard6667 1 0 0% 1 963
80 Moralez 1 0 0% 1 961
81 RojaL 4 1 25% 3 959
82 adrian Eddy 1 0 0% 1 957
83 Buker 4 1 25% 3 956
84 MateuszKiller 2 0 0% 2 948
85 system1233 1 0 0% 1 941
86 tomek1990 1 0 0% 1 941
87 D3l3t3 1 0 0% 1 940
88 Qurael 1 0 0% 1 940
89 nowy 1 0 0% 1 940
90 mateusz3652 3 1 33% 2 940
91 Armin 4 1 25% 3 939
92 Opyliusz 5 1 20% 4 939
93 Ramak 1 0 0% 1 938
94 adis147 2 0 0% 2 937
95 RoMaN z Rokity 5 1 20% 4 934
96 Kanzuja 2 0 0% 2 933
97 Clifford 1 0 0% 1 933
98 Yoshi666 4 1 25% 3 933
99 kac18 5 1 20% 4 928
100 roy 5 1 20% 4 928
101 CrewN1 3 0 0% 3 927
102 NoobLX 16 5 31% 11 927
103 yodomade 2 0 0% 2 926
104 Kuba 3 0 0% 3 925
105 tyrex 3 1 33% 2 919
106 bombel41 3 0 0% 3 918
107 hideki 4 1 25% 3 914
108 maniek 2 0 0% 2 914
109 Divad111 6 1 17% 5 913
110 siwy2909 2 0 0% 2 913
111 Brzoza0104 4 1 25% 3 909
112 Fnc_Firework 9 3 33% 6 907
113 dygiel 2 0 0% 2 905
114 Vincent 2 0 0% 2 905
115 Nike1234 2 0 0% 2 901
116 MisQ 2 0 0% 2 900
117 roni12312 42 20 48% 22 898
118 zipzupa 2 0 0% 2 894
119 Trans0fDevil 6 0 0% 6 894
120 spox 6 2 33% 4 894
121 Patryx 8 4 50% 4 887
122 bartekS9 4 0 0% 4 884
123 igi 10 2 20% 8 883
124 AreyPL 3 0 0% 3 882
125 maciek.de 3 0 0% 3 878
126 Barbarzynca 8 5 63% 3 875
127 JOinc1 5 0 0% 5 864
128 BfNrNee 16 8 50% 8 851
129 dropsoon 5 0 0% 5 847
130 bundy 8 0 0% 8 844
131 Marcinnn 7 1 14% 6 843
132 dygasik94 2 0 0% 2 838
133 thrall89 38 15 39% 23 837
134 Tomek4444444 58 21 36% 37 834
135 AdamPZB 7 0 0% 7 820
136 czester 18 7 39% 11 818
137 Predatores 9 1 11% 8 789
138 Synal 7 0 0% 7 784
139 Naruto 4 0 0% 4 783
140 Rolando97 17 2 12% 15 782
141 snikers 44 17 39% 27 762
142 kratos 28 4 14% 24 760
143 Damian10 54 17 31% 37 746
144 Wislak 3 0 0% 3 739
145 bart86 26 6 23% 20 733
146 generalsilver 13 0 0% 13 727
147 Mafesto 12 1 8% 11 717
148 sethjin 40 4 10% 36 712
149 Patryk B 17 1 6% 16 705
150 Piioottrruuss 15 2 13% 13 654
151 vesper 8 0 0% 8 644
152 Angel Devil 39 12 31% 27 634
153 adrian_bobas_16 29 7 24% 22 621
154 adam2011 46 1 2% 45 467
"Using no way as way, having no limitation as limitation"
IE nadaje się do neta jak klawa do Tekkena, nie zwlekaj - Firefox
Obrazek
ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum”