Testowa edycja rankingu

Stare, pozamykane tematy dotyczące rankingu oraz archiwalne tabele.

Moderatorzy: ModTeam, Support

Zablokowany
Awatar użytkownika
Dumian
Administrator
Posty: 2943
Rejestracja: 20-02-2006, 18:13
Lokalizacja: Bydgoszcz
Ogrywam: Tekken 7 (DJ, Xiao), DOA5 i 6 (Jann Lee), VF (Jacky)
Kontakt:

Testowa edycja rankingu

Post autor: Dumian »

Testowa edycja rankingu [26.09-23.10.2007]
archiwum

Pos Player M WM DM LM W L Bal Pts
1 Chinczyk 104 78 0 26 460 234 226 152
2 Bury 139 92 0 47 551 374 177 145
3 Devil DS 68 51 0 17 311 202 109 134
4 ewenement 15 14 0 1 74 16 58 113
5 Nadine 25 18 0 7 101 50 51 111
6 Seivoth 11 11 0 0 55 3 52 111
7 Primo 20 14 0 6 88 52 36 108
8 danielmarley 16 11 0 5 61 41 20 106
9 Adriankiller 27 16 0 11 113 91 22 105
10 KIEPER 15 10 0 5 57 43 14 105
11 Nadra 18 11 0 7 61 42 19 104
12 Fel 7 5 0 2 30 22 8 103
13 Ghost 5 4 0 1 24 11 13 103
14 fuckone 8 5 0 3 30 20 10 102
15 Mad 6 4 0 2 24 19 5 102
16 s0n1c 2 2 0 0 10 0 10 102
17 K' 2 2 0 0 10 1 9 102
18 Dante. 3 2 0 1 12 8 4 101
19 ZzackK 3 2 0 1 13 6 7 101
20 B_o_o_S 1 1 0 0 5 0 5 101
21 veritas 1 1 0 0 5 0 5 101
22 czit 1 1 0 0 5 0 5 101
23 Kleofas 1 1 0 0 5 2 3 101
24 Guardos 1 1 0 0 5 3 2 101
25 Cargo 6 3 0 3 21 15 6 100
26 Kozera 2 1 0 1 9 7 2 100
27 Pizam 2 1 0 1 5 6 -1 100
28 Karolek 2 1 0 1 5 5 0 100
29 szyper 11 5 0 6 41 41 0 99
30 Zły Wujek 9 4 0 5 24 31 -7 99
31 diabol 3 1 0 2 12 11 1 99
32 Kinger 3 1 0 2 8 14 -6 99
33 Aserot 1 0 0 1 0 5 -5 99
34 Frizen 1 0 0 1 1 5 -4 99
35 slepy847 1 0 0 1 3 5 -2 99
36 Ren 1 0 0 1 1 5 -4 99
37 Nhadala 1 0 0 1 1 5 -4 99
38 Prey_5 1 0 0 1 0 5 -5 99
39 Stifler 4 1 0 3 13 19 -6 98
40 BiczNaHeretyka 4 1 0 3 11 15 -4 98
41 igi 2 0 0 2 4 10 -6 98
42 Matmanek14 2 0 0 2 6 10 -4 98
43 fajans 2 0 0 2 2 10 -8 98
44 xxxJinxxx 2 0 0 2 1 10 -9 98
45 Len1o 5 1 0 4 7 22 -15 97
46 anarchista 3 0 0 3 4 15 -11 97
47 SebaSPT 3 0 0 3 1 15 -14 97
48 marciello 3 0 0 3 5 15 -10 97
49 tyszak7 3 0 0 3 0 15 -15 97
50 proboszcz 3 0 0 3 0 15 -15 97
51 bebzun 3 0 0 3 0 15 -15 97
52 aki1986 10 3 0 7 26 36 -10 96
53 marcinpunk 7 1 1 5 10 25 -15 96
54 Knoxvill 6 1 0 5 17 25 -8 96
55 danioterix 6 1 0 5 9 31 -22 96
56 kapitan 6 1 0 5 12 27 -15 96
57 Gotix 6 1 0 5 5 28 -23 96
58 dentej 5 0 1 4 2 20 -18 96
59 Griever22 4 0 0 4 5 20 -15 96
60 Mesmerro 4 0 0 4 4 20 -16 96
61 ArOo 29 12 0 17 68 104 -36 95
62 legniczanin 11 3 0 8 18 44 -26 95
63 RojaL 9 2 0 7 21 38 -17 95
64 lesiu 8 1 0 7 9 36 -27 94
65 arek00 6 0 0 6 6 30 -24 94
66 SHAKA 11 2 0 9 17 46 -29 93
67 Many1987 12 2 0 10 21 51 -30 92
68 robin015 17 4 0 13 55 69 -14 91
69 yarosh 11 1 0 10 19 50 -31 91
70 Komandos 10 0 0 10 11 50 -39 90
71 Esorath 16 2 0 14 20 71 -51 88
72 Fojtus 18 2 0 16 19 85 -66 86
73 Marcinnn 25 4 0 21 35 118 -83 83
Ostatnio zmieniony 01-01-1970, 01:00 przez Dumian, łącznie zmieniany 3 razy.
"Using no way as way, having no limitation as limitation"
IE nadaje się do neta jak klawa do Tekkena, nie zwlekaj - Firefox
Obrazek
Zablokowany

Wróć do „Archiwum”